Website-Icon Björn Walther

t-Tabelle bei zweiseitigem Test

 

Kritischen Wert der t-Verteilung bei zweiseitigem Test

Ihr habt zwei Möglichkeiten, an den kritischen t-Wert bei zweiseitiger Testung zu kommen. Zunächst mit einer direkten Berechnung oder klassisch über das Nutzen der t-Tabelle.

Solltet ihr einseitig testen, schaut euch die kritischen Werte der t-Verteilung bei einseitigem Test an.

 

Direkte Berechnung

1) Ihr könnt folgendes Google Sheet verwenden und eure Freiheitsgrade und das Alpha eintragen. Der kritische t-Wert wird dann umgehend im grünen Kästchen berechnet.

 

t-Tabelle bei zweiseitigem Test

2) Die nachfolgende Tabelle zeigt die kritischen Werte der t-Verteilung beim zweiseitigen Test.
Zur t-Tabelle bei einseitigem Test.

Anmerkung: In den Zeilen stehen die Freiheitsgrade (degrees of freedom – df) und in den Spalten steht das jeweilige Signifikanzniveau – für den zweiseitigen Test.

Signifikanzniveau (α)
Freiheitsgrade (df) 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
1 3,078 4,165 6,314 12,706 25,452 63,657 127,321 636,619
2 1,886 2,282 2,920 4,303 6,205 9,925 14,089 31,599
3 1,638 1,924 2,353 3,182 4,177 5,841 7,453 12,924
4 1,533 1,778 2,132 2,776 3,495 4,604 5,598 8,610
5 1,476 1,699 2,015 2,571 3,163 4,032 4,773 6,869
6 1,440 1,650 1,943 2,447 2,969 3,707 4,317 5,959
7 1,415 1,617 1,895 2,365 2,841 3,499 4,029 5,408
8 1,397 1,592 1,860 2,306 2,752 3,355 3,833 5,041
9 1,383 1,574 1,833 2,262 2,685 3,250 3,690 4,781
10 1,372 1,559 1,812 2,228 2,634 3,169 3,581 4,587
Signifikanzniveau (α)
Freiheitsgrade (df) 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
11 1,363 1,548 1,796 2,201 2,593 3,106 3,497 4,437
12 1,356 1,538 1,782 2,179 2,560 3,055 3,428 4,318
13 1,350 1,530 1,771 2,160 2,533 3,012 3,372 4,221
14 1,345 1,523 1,761 2,145 2,510 2,977 3,326 4,140
15 1,341 1,517 1,753 2,131 2,490 2,947 3,286 4,073
16 1,337 1,512 1,746 2,120 2,473 2,921 3,252 4,015
17 1,333 1,508 1,740 2,110 2,458 2,898 3,222 3,965
18 1,330 1,504 1,734 2,101 2,445 2,878 3,197 3,922
19 1,328 1,500 1,729 2,093 2,433 2,861 3,174 3,883
20 1,325 1,497 1,725 2,086 2,423 2,845 3,153 3,850
Signifikanzniveau (α)
Freiheitsgrade (df) 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
21 1,323 1,494 1,721 2,080 2,414 2,831 3,135 3,819
22 1,321 1,492 1,717 2,074 2,405 2,819 3,119 3,792
23 1,319 1,489 1,714 2,069 2,398 2,807 3,104 3,768
24 1,318 1,487 1,711 2,064 2,391 2,797 3,091 3,745
25 1,316 1,485 1,708 2,060 2,385 2,787 3,078 3,725
26 1,315 1,483 1,706 2,056 2,379 2,779 3,067 3,707
27 1,314 1,482 1,703 2,052 2,373 2,771 3,057 3,690
28 1,313 1,480 1,701 2,048 2,368 2,763 3,047 3,674
29 1,311 1,479 1,699 2,045 2,364 2,756 3,038 3,659
30 1,310 1,477 1,697 2,042 2,360 2,750 3,030 3,646
Signifikanzniveau (α)
Freiheitsgrade (df) 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
31 1,309 1,476 1,696 2,040 2,356 2,744 3,022 3,633
32 1,309 1,475 1,694 2,037 2,352 2,738 3,015 3,622
33 1,308 1,474 1,692 2,035 2,348 2,733 3,008 3,611
34 1,307 1,473 1,691 2,032 2,345 2,728 3,002 3,601
35 1,306 1,472 1,690 2,030 2,342 2,724 2,996 3,591
36 1,306 1,471 1,688 2,028 2,339 2,719 2,990 3,582
37 1,305 1,470 1,687 2,026 2,336 2,715 2,985 3,574
38 1,304 1,469 1,686 2,024 2,334 2,712 2,980 3,566
39 1,304 1,468 1,685 2,023 2,331 2,708 2,976 3,558
40 1,303 1,468 1,684 2,021 2,329 2,704 2,971 3,551
Signifikanzniveau (α)
Freiheitsgrade (df) 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
41 1,303 1,467 1,683 2,020 2,327 2,701 2,967 3,544
42 1,302 1,466 1,682 2,018 2,325 2,698 2,963 3,538
43 1,302 1,466 1,681 2,017 2,323 2,695 2,959 3,532
44 1,301 1,465 1,680 2,015 2,321 2,692 2,956 3,526
45 1,301 1,465 1,679 2,014 2,319 2,690 2,952 3,520
46 1,300 1,464 1,679 2,013 2,317 2,687 2,949 3,515
47 1,300 1,463 1,678 2,012 2,315 2,685 2,946 3,510
48 1,299 1,463 1,677 2,011 2,314 2,682 2,943 3,505
49 1,299 1,462 1,677 2,010 2,312 2,680 2,940 3,500
50 1,299 1,462 1,676 2,009 2,311 2,678 2,937 3,496
Signifikanzniveau (α)
Freiheitsgrade (df) 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
60 1,296 1,458 1,671 2,000 2,299 2,660 2,915 3,460
70 1,294 1,456 1,667 1,994 2,291 2,648 2,899 3,435
80 1,292 1,453 1,664 1,990 2,284 2,639 2,887 3,416
90 1,291 1,452 1,662 1,987 2,280 2,632 2,878 3,402
100 1,290 1,451 1,660 1,984 2,276 2,626 2,871 3,390
110 1,289 1,450 1,659 1,982 2,272 2,621 2,865 3,381
120 1,289 1,449 1,658 1,980 2,270 2,617 2,860 3,373
130 1,288 1,448 1,657 1,978 2,268 2,614 2,856 3,367
140 1,288 1,447 1,656 1,977 2,266 2,611 2,852 3,361
150 1,287 1,447 1,655 1,976 2,264 2,609 2,849 3,357
Signifikanzniveau (α)
Freiheitsgrade (df) 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
160 1,287 1,446 1,654 1,975 2,263 2,607 2,846 3,352
170 1,287 1,446 1,654 1,974 2,261 2,605 2,844 3,349
180 1,286 1,446 1,653 1,973 2,260 2,603 2,842 3,345
190 1,286 1,445 1,653 1,973 2,259 2,602 2,840 3,342
200 1,286 1,445 1,653 1,972 2,258 2,601 2,839 3,340
250 1,285 1,444 1,651 1,969 2,255 2,596 2,832 3,330
300 1,284 1,443 1,650 1,968 2,253 2,592 2,828 3,323
350 1,284 1,443 1,649 1,967 2,251 2,590 2,825 3,319
400 1,284 1,442 1,649 1,966 2,250 2,588 2,823 3,315
450 1,283 1,442 1,648 1,965 2,249 2,587 2,821 3,312
Signifikanzniveau (α)
Freiheitsgrade (df) 0,2 0,15 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
500 1,283 1,442 1,648 1,965 2,248 2,586 2,820 3,310
600 1,283 1,441 1,647 1,964 2,247 2,584 2,817 3,307
700 1,283 1,441 1,647 1,963 2,246 2,583 2,816 3,304
800 1,283 1,441 1,647 1,963 2,246 2,582 2,815 3,303
900 1,282 1,441 1,647 1,963 2,245 2,581 2,814 3,301
1000 1,282 1,441 1,646 1,962 2,245 2,581 2,813 3,300
5000 1,282 1,440 1,645 1,960 2,242 2,577 2,808 3,292
>=10000 1,282 1,440 1,645 1,960 2,242 2,576 2,808 3,291

 

Videotutorial zum Lesen der t-Tabelle

https://www.youtube.com/watch?v=up9sCa0ZY_A

 

Download als PDF

Die mobile Version verlassen