Kritischen Wert der t-Verteilung bei einseitigem Test
Ihr habt zwei Möglichkeiten, an den kritischen t-Wert bei einseitiger Testung zu kommen. Zunächst mit einer direkten Berechnung oder klassisch über das Nutzen der t-Tabelle.
Solltet ihr zweiseitig testen, schaut euch die kritischen Werte der t-Verteilung bei zweiseitigem Test an.
Direkte Berechnung
1) Ihr könnt folgendes Google Sheet verwenden und eure Freiheitsgrade und das Alpha eintragen. Der kritische t-Wert wird dann umgehend im grünen Kästchen berechnet.
t-Tabelle bei einseitigem Test
2) Die nachfolgende Tabelle zeigt die kritischen Werte der t-Verteilung beim einseitigen Test.
Anmerkung: In den Zeilen stehen die Freiheitsgrade (degrees of freedom – df) und in den Spalten steht das jeweilige Signifikanzniveau – für den einseitigen Test.
Signifikanzniveau (α) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiheitsgrade (df) | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
1 | 1,376 | 1,963 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 318,309 |
2 | 1,061 | 1,386 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 22,327 |
3 | 0,978 | 1,250 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 10,215 |
4 | 0,941 | 1,190 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 7,173 |
5 | 0,920 | 1,156 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 5,893 |
6 | 0,906 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,208 |
7 | 0,896 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 4,785 |
8 | 0,889 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 4,501 |
9 | 0,883 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,297 |
10 | 0,879 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,144 |
Signifikanzniveau (α) | ||||||||
Freiheitsgrade (df) | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
11 | 0,876 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,025 |
12 | 0,873 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 3,930 |
13 | 0,870 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 3,852 |
14 | 0,868 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 3,787 |
15 | 0,866 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 3,733 |
16 | 0,865 | 1,071 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 3,686 |
17 | 0,863 | 1,069 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | 3,646 |
18 | 0,862 | 1,067 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | 3,610 |
19 | 0,861 | 1,066 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | 3,579 |
20 | 0,860 | 1,064 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | 3,552 |
Signifikanzniveau (α) | ||||||||
Freiheitsgrade (df) | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
21 | 0,859 | 1,063 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | 3,527 |
22 | 0,858 | 1,061 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | 3,505 |
23 | 0,858 | 1,060 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,485 |
24 | 0,857 | 1,059 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | 3,467 |
25 | 0,856 | 1,058 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,450 |
26 | 0,856 | 1,058 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | 3,435 |
27 | 0,855 | 1,057 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | 3,421 |
28 | 0,855 | 1,056 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | 3,408 |
29 | 0,854 | 1,055 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | 3,396 |
30 | 0,854 | 1,055 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,385 |
Signifikanzniveau (α) | ||||||||
Freiheitsgrade (df) | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
31 | 0,853 | 1,054 | 1,309 | 1,696 | 2,040 | 2,453 | 2,744 | 3,375 |
32 | 0,853 | 1,054 | 1,309 | 1,694 | 2,037 | 2,449 | 2,738 | 3,365 |
33 | 0,853 | 1,053 | 1,308 | 1,692 | 2,035 | 2,445 | 2,733 | 3,356 |
34 | 0,852 | 1,052 | 1,307 | 1,691 | 2,032 | 2,441 | 2,728 | 3,348 |
35 | 0,852 | 1,052 | 1,306 | 1,690 | 2,030 | 2,438 | 2,724 | 3,340 |
36 | 0,852 | 1,052 | 1,306 | 1,688 | 2,028 | 2,434 | 2,719 | 3,333 |
37 | 0,851 | 1,051 | 1,305 | 1,687 | 2,026 | 2,431 | 2,715 | 3,326 |
38 | 0,851 | 1,051 | 1,304 | 1,686 | 2,024 | 2,429 | 2,712 | 3,319 |
39 | 0,851 | 1,050 | 1,304 | 1,685 | 2,023 | 2,426 | 2,708 | 3,313 |
40 | 0,851 | 1,050 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | 3,307 |
Signifikanzniveau (α) | ||||||||
Freiheitsgrade (df) | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
41 | 0,850 | 1,050 | 1,303 | 1,683 | 2,020 | 2,421 | 2,701 | 3,301 |
42 | 0,850 | 1,049 | 1,302 | 1,682 | 2,018 | 2,418 | 2,698 | 3,296 |
43 | 0,850 | 1,049 | 1,302 | 1,681 | 2,017 | 2,416 | 2,695 | 3,291 |
44 | 0,850 | 1,049 | 1,301 | 1,680 | 2,015 | 2,414 | 2,692 | 3,286 |
45 | 0,850 | 1,049 | 1,301 | 1,679 | 2,014 | 2,412 | 2,690 | 3,281 |
46 | 0,850 | 1,048 | 1,300 | 1,679 | 2,013 | 2,410 | 2,687 | 3,277 |
47 | 0,849 | 1,048 | 1,300 | 1,678 | 2,012 | 2,408 | 2,685 | 3,273 |
48 | 0,849 | 1,048 | 1,299 | 1,677 | 2,011 | 2,407 | 2,682 | 3,269 |
49 | 0,849 | 1,048 | 1,299 | 1,677 | 2,010 | 2,405 | 2,680 | 3,265 |
50 | 0,849 | 1,047 | 1,299 | 1,676 | 2,009 | 2,403 | 2,678 | 3,261 |
Signifikanzniveau (α) | ||||||||
Freiheitsgrade (df) | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
60 | 0,848 | 1,045 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 3,232 |
70 | 0,847 | 1,044 | 1,294 | 1,667 | 1,994 | 2,381 | 2,648 | 3,211 |
80 | 0,846 | 1,043 | 1,292 | 1,664 | 1,990 | 2,374 | 2,639 | 3,195 |
90 | 0,846 | 1,042 | 1,291 | 1,662 | 1,987 | 2,368 | 2,632 | 3,183 |
100 | 0,845 | 1,042 | 1,290 | 1,660 | 1,984 | 2,364 | 2,626 | 3,174 |
110 | 0,845 | 1,041 | 1,289 | 1,659 | 1,982 | 2,361 | 2,621 | 3,166 |
120 | 0,845 | 1,041 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,358 | 2,617 | 3,160 |
130 | 0,844 | 1,041 | 1,288 | 1,657 | 1,978 | 2,355 | 2,614 | 3,154 |
140 | 0,844 | 1,040 | 1,288 | 1,656 | 1,977 | 2,353 | 2,611 | 3,149 |
150 | 0,844 | 1,040 | 1,287 | 1,655 | 1,976 | 2,351 | 2,609 | 3,145 |
Signifikanzniveau (α) | ||||||||
Freiheitsgrade (df) | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
160 | 0,844 | 1,040 | 1,287 | 1,654 | 1,975 | 2,350 | 2,607 | 3,142 |
170 | 0,844 | 1,040 | 1,287 | 1,654 | 1,974 | 2,348 | 2,605 | 3,139 |
180 | 0,844 | 1,039 | 1,286 | 1,653 | 1,973 | 2,347 | 2,603 | 3,136 |
190 | 0,844 | 1,039 | 1,286 | 1,653 | 1,973 | 2,346 | 2,602 | 3,134 |
200 | 0,843 | 1,039 | 1,286 | 1,653 | 1,972 | 2,345 | 2,601 | 3,131 |
250 | 0,843 | 1,039 | 1,285 | 1,651 | 1,969 | 2,341 | 2,596 | 3,123 |
300 | 0,843 | 1,038 | 1,284 | 1,650 | 1,968 | 2,339 | 2,592 | 3,118 |
350 | 0,843 | 1,038 | 1,284 | 1,649 | 1,967 | 2,337 | 2,590 | 3,114 |
400 | 0,843 | 1,038 | 1,284 | 1,649 | 1,966 | 2,336 | 2,588 | 3,111 |
450 | 0,842 | 1,038 | 1,283 | 1,648 | 1,965 | 2,335 | 2,587 | 3,108 |
Signifikanzniveau (α) | ||||||||
Freiheitsgrade (df) | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
500 | 0,842 | 1,038 | 1,283 | 1,648 | 1,965 | 2,334 | 2,586 | 3,107 |
600 | 0,842 | 1,037 | 1,283 | 1,647 | 1,964 | 2,333 | 2,584 | 3,104 |
700 | 0,842 | 1,037 | 1,283 | 1,647 | 1,963 | 2,332 | 2,583 | 3,102 |
800 | 0,842 | 1,037 | 1,283 | 1,647 | 1,963 | 2,331 | 2,582 | 3,100 |
900 | 0,842 | 1,037 | 1,282 | 1,647 | 1,963 | 2,330 | 2,581 | 3,099 |
1000 | 0,842 | 1,037 | 1,282 | 1,646 | 1,962 | 2,330 | 2,581 | 3,098 |
5000 | 0,842 | 1,037 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,327 | 2,577 | 3,092 |
>=10000 | 0,842 | 1,036 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,327 | 2,576 | 3,091 |
Videotutorial zum Lesen der t-Tabelle
https://www.youtube.com/watch?v=up9sCa0ZY_A